Zebény [Zbyňov] /település/
hivatalos megnevezés: Zbyňov, magyar megnevezés: Zebény (település), kód: [518131], járás: Zsolna [511], kerület: Zsolnai kerület [5]
Telepulesi adatok 1880 es 2021 kozott
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Népességszám | 881 |
---|
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Žilinský kraj (5) |
---|---|
Járás | Žilina (511) |
Település | Zbyňov |
Népességszám | 836 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
---|---|
Járás | Zsolna [Žilina] (511) |
Település | Zebény [Zbyňov] |
Népességszám | 851 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
---|---|
Járás | Zsolna [Žilina] (3325) |
Település | Zebény [Zbyňov] (33252150) |
Népességszám | 809 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
---|---|
Járás | Zsolna [Žilina] (313) |
Település | Zebény [Zbyňov] |
Népességszám | 832 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
---|---|
Járás | Zsolna [Žilina] (313) |
Település | Zebény [Zbyňov] |
Népességszám | 801 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Zsolnai (94) |
---|---|
Település | Zebény [Zbyňov] (33252150) |
Népességszám | 543 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Turócszentmárton (XVII) |
---|---|
Járás | Zsolnai |
Település | Zbyňov |
Népességszám | 510 |
Terület | 6,38 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Trencsén (1800) |
---|---|
Járás | Zsolnai (zsolnai) |
Település | Zebény [Zbyňov] (33252150) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 484 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Trencsén |
---|---|
Járás | Zsolnai |
Település | Zbinyó |
Népességszám | 509 |
Terület kataszteri holdakban | 1098 [kh] |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 509 |
---|---|
Külföldön távol lévő | 6 |
Ír és olvas | 113 |
Lakóházak
Megye | Trencsén [Trenčín] |
---|---|
Járás | Zsolnai [Žilina] |
Település | Zbinyó [Zbyňov] |
Népességszám | 451 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Trencsén |
---|---|
Járás | Zsolnai |
Település | Zbinyó |
Jogállás | község |
Népességszám | 452 |
Házak száma | 71 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 6,37 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 64 |
Hibát talált?
Üzenőfal