Zákameneklin [Zákamenné] /település/
hivatalos megnevezés: Zákamenné, magyar megnevezés: Zákameneklin (település), kód: [510203], járás: Námesztó [507], kerület: Zsolnai kerület [5]
Telepulesi adatok 1880 es 2021 kozott
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Népességszám | 5542 |
---|
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Žilinský kraj (5) |
---|---|
Járás | Námestovo (507) |
Település | Zákamenné |
Népességszám | 5214 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
---|---|
Járás | Námesztó [Námestovo] (507) |
Település | Zákameneklin [Zákamenné] |
Népességszám | 4812 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Zsolnai kerület [Žilinský kraj] (5) |
---|---|
Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (3315) |
Település | Zákameneklin [Zákamenné] (33152230) |
Népességszám | 4090 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
---|---|
Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
Település | Zákameneklin [Zákamenné] |
Népességszám | 3499 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Közép-szlovákiai Kerület [Stredoslovenský kraj] (3) |
---|---|
Járás | Alsókubin [Dolný Kubín] (303) |
Település | Zákameneklin [Zákamenné] |
Népességszám | 3187 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Námesztói (50) |
---|---|
Település | Zákameneklin [Zákamenné] (33152230) |
Népességszám | 2028 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Turócszentmárton (XVII) |
---|---|
Járás | Námesztói |
Település | Zákamenné |
Népességszám | 1941 |
Terület | 42,91 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Árva (2100) |
---|---|
Járás | Námesztói (names) |
Település | Zákameneklin [Zákamenné] (33152230) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 2052 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Árva |
---|---|
Járás | Námesztói |
Település | Zákameneklin |
Népességszám | 2037 |
Terület kataszteri holdakban | 7454 [kh] |
Házak száma | 391 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 2033 |
---|---|
Jelenlévő katonai népesség | 4 |
A jelenlevők közül külföldi honos | 29 |
Külföldön távol lévő | 19 |
Ír és olvas | 538 |
Lakóházak
Összesen | 391 |
---|---|
kőből vagy téglából | 3 |
fából vagy más anyagból | 388 |
zsindely- v. deszka tetővel | 391 |
Megye | Árva [Orava] |
---|---|
Járás | Námesztói [Námestovo] |
Település | Klin (Zakamene-) [Zákamenné] |
Népességszám | 1776 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Árva |
---|---|
Járás | Námesztói |
Település | Klin(Zakamene-) |
Jogállás | község |
Népességszám | 1726 |
Házak száma | 348 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 4,96 |
Kategorizált laksűrűség | Alacsony (5 fő alatt) |
Nepességkategóriak | 1000-4999 fő |
Írni-olvasni tudó | 188 |
Hibát talált?
Üzenőfal