Záhorie (katonai kerület) [Záhorie (vojenský obvod)] /település/
hivatalos megnevezés: Záhorie (vojenský obvod), magyar megnevezés: Záhorie (katonai kerület) (település), kód: [500267], járás: Malacka [106], kerület: Pozsonyi kerület [1]
Telepulesi adatok 1880 es 2021 kozott
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Népességszám | 147 |
---|
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Bratislavský kraj (1) |
---|---|
Járás | Malacky (106) |
Település | Záhorie (vojenský obvod) |
Népességszám | 179 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Pozsonyi kerület [Bratislavský kraj] (1) |
---|---|
Járás | Malacka [Malacky] (106) |
Település | Záhorie (katonai kerület) [Záhorie (vojenský obvod)] |
Népességszám | 511 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Pozsonyi kerület [Bratislavský kraj] (1) |
---|---|
Járás | Malacka [Bratislava - vidiek] (3202) |
Település | Záhorie (katonai kerület) [Záhorie (vojenský obvod)] (32021110) |
Népességszám | 536 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
---|---|
Járás | Pozsony - vidéke [Bratislava - vidiek] (201) |
Település | Záhorie (katonai kerület) [Záhorie] |
Népességszám | 473 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Nyugat-szlovákiai Kerület [Západoslovenský kraj] (2) |
---|---|
Járás | Pozsony - vidéke [Bratislava - vidiek] (201) |
Település | Záhorie (katonai kerület) [Záhorie] |
Népességszám | 475 |
Nemzetisegi megoszlas
Hibát talált?
Üzenőfal