Zahar [Záhor] /település/
hivatalos megnevezés: Záhor, magyar megnevezés: Zahar (település), kód: [523330], járás: Szobránc [809], kerület: Kassai kerület [8]
Telepulesi adatok 1880 es 2021 kozott
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Népességszám | 656 |
---|
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Košický kraj (8) |
---|---|
Járás | Sobrance (809) |
Település | Záhor |
Népességszám | 667 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
---|---|
Járás | Szobránc [Sobrance] (809) |
Település | Zahar [Záhor] |
Népességszám | 742 |
Nemzetisegi megoszlas
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Kassai kerület [Košický kraj] (8) |
---|---|
Járás | Nagymihály [Michalovce] (3430) |
Település | Zahar [Záhor] (34302470) |
Népességszám | 818 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Nagymihály [Michalovce] (405) |
Település | Zahar [Záhor] |
Népességszám | 936 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Kelet-szlovákiai Kerület [Východoslovenský kraj] (4) |
---|---|
Járás | Nagymihály [Michalovce] (405) |
Település | Zahar [Záhor] |
Népességszám | 1026 |
Nemzetisegi megoszlas
Megye | Ungi Kirendeltség (ungk) |
---|---|
Járás | Szobránci (szobr) |
Település | Zahar [Záhor] (34302470) |
Népességszám | 1135 |
Nemzetisegi megoszlas
Járás | Szobránci (67) |
---|---|
Település | Zahar [Záhor] (34302470) |
Népességszám | 1125 |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Kassa (XX) |
---|---|
Járás | Szobránci |
Település | Záhor |
Népességszám | 1102 |
Terület | 7,52 [ha] |
Nemzetisegi megoszlas
Vallási megoszlás
Megye | Ung (3500) |
---|---|
Járás | Ungvári (ungvari) |
Település | Zahar [Záhor] (34302470) |
Jogállás | kisközség |
Népességszám | 1066 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Ung |
---|---|
Járás | Ungvári |
Település | Zahar |
Népességszám | 991 |
Terület kataszteri holdakban | 1307 [kh] |
Házak száma | 165 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Jelenlévő polgari népesség | 991 |
---|---|
A jelenlevők közül külföldi honos | 1 |
Külföldön távol lévő | 113 |
Ír és olvas | 422 |
Lakóházak
Összesen | 165 |
---|---|
kő-, tégla-, vályog-, sárból | 27 |
vályog vagy sárból | 1 |
fából vagy más anyagból | 137 |
zsindely- v. deszka tetővel | 20 |
nád- vagy zsúp tetővel | 145 |
Megye | Ung [Uh] |
---|---|
Járás | Ungvári [Užhorod] |
Település | Zahar [Záhor] |
Népességszám | 864 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Megye | Ung |
---|---|
Járás | Ungvári |
Település | Zahar |
Jogállás | község |
Népességszám | 770 |
Házak száma | 131 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 5,88 |
Kategorizált laksűrűség | Közepes (5-8 fő) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 81 |
Hibát talált?
Üzenőfal