Kistőre [Malá Turá] /településrész/
hivatalos megnevezés: Malá Turá, magyar megnevezés: Kistőre (településrész -> Tőre [Turá]), kód: [502880], járás: Léva [402], kerület: Nyitrai kerület [4]
Telepulesi adatok 1880 es 2021 kozott
A népesség számának változása
A magyar és szlovák népesség számának és arányának változása
Közigazgatási változás
Népszámlálások
Megye | Bars |
---|---|
Járás | Lévai |
Település | Töre(Kis-) |
Jogállás | község |
Népességszám | 89 |
Házak száma | 9 |
Anyanyelvi megoszlás
Vallási megoszlás
Egyéb adatok
Vasútállomás | nincs |
---|---|
Hajóállomás | nincs |
Postaállomás | nincs |
Távirda | nincs |
Gyógyvíz | nincs |
Egy főre eső pénzintézeti tőke | nincs |
Bankok száma | nincs |
Takarékpénztárak száma | nincs |
Szövetkezetek száma | nincs |
Laksűrűség (lakosság/házak száma) | 9,89 |
Kategorizált laksűrűség | Magas (8 főnél több) |
Nepességkategóriak | 0-999 fő |
Írni-olvasni tudó | 32 |
Hibát talált?
Üzenőfal